Oversigt over de mest almindelige Unix kommandoer.
Tabel A-1. Brugsanvisninger
man | Hjælp til enkelte kommandoer |
info | Hjælp til enkelte kommandoer |
apropos | Vis relevante komandoer |
Tabel A-2. Filhåndteringer
mv | Flyt og/eller omdøb filer |
cp | Kopiér filer og kataloger |
ln | Opret henvisning til fil eller katalog |
mkdir | Opret tomt katalog |
rmdir | Slet tomt katalog |
rm | Slet filer og/eller kataloger |
Tabel A-3. Filsøgning
ls | Vis filer og kataloger |
pwd | Vis nuværende katalog |
find | Søg efter filer og kataloger |
locate | Søg efter filer og kataloger – i database |
grep | Søg efter tekst i filer og/eller strøm |
df | Vis pladsforbrug på filsystemer |
du | Vis pladsforbrug i kataloger |
which | Vis hvor et program ligger (den udgave der vil blive kørt) |
which | Vis hvor et program ligger (alle udgaver i kommandostien) |
Tabel A-4. Rettighedsstyring
su | Skift identitet (bruger) |
newgrp | Skift identitet (gruppe) |
chown | Ændr ejerskab af filer og kataloger |
chmod | Ændr adgangsrettigheder til filer og kataloger |
w | Vis aktive brugere |
who | Vis identitet |
passwd | Skift adgangskode |
Tabel A-5. Filvisning
echo | Udskriv til skærm |
cat | Udskriv filer og/eller strøm |
less | Vis indhold filer og/eller strøm (kan bladre) |
more | Vis indhold filer og/eller strøm (kan bladre) |
head | Vis starten af filer og/eller strøm |
tail | Vis slutningen af filer og/eller strøm |
Tabel A-6. Tekstmodifikationsprogrammer
cmp | Vis forskelle mellem to filer |
diff | Vis forskelle mellem to filer |
comm | Vis forskelle mellem to filer |
patch | Omgør forskelle |
cut | Udvælg søjler |
wc | Tæl tegn, ord og linjer |
tr | Søg og erstat på bogstavniveau |
sdiff | Vis forskel og lav fælles sum af filerne |
Tabel A-7. Andre programmer
sh | Kommandofortolker |
bash | Kommandofortolker |
csh | Kommandofortolker |
ksh | Kommandofortolker |
tcsh | Kommandofortolker |
zsh | Kommandofortolker |
date | Vis/sæt dato og klokkeslæt |
at | Kør program på et bestemt senere tidspunkt |
batch | Kør program på et senere tidspunkt |
mount | Montér filsystem |
umount | Afmontér filsystem |
cal | Vis kalender |
clear | Slet skærmbillede |
mc | Norton Commander-klon |
Tabel A-8. Processtyring
kill | Stop/afliv proces |
ps | Vis processer |
top | Vis processer interaktivt |
nice | Justér procesprioritet |
shutdown | Luk systemet ned |
init | Skift kørselsniveau |
reboot | Genstart systemet |
exit | Afslut kommandofortolker |
last | Vis login-historie |
Tabel A-9. Overblik (Overvågning)
vmstat 10 | Overblik over proces-kø, swap, IO mv. hvert 10 sekund |
netstat -apn | Vis alle processer som bruger net |
iostat 4 | IO hvert 4 sek. [a] (installer sysstat) |
mpstat | Vis processor-statistik |
swapon -s | Vis brug af swap og kan aktivere swapfiler. |
Noter:: a. findes ikke på alle distroer |
Tabel A-10. Netværk
ifconfig | Vis netværksenheder |
ping | Test forbindelsen til en anden maskine |
traceroute | Vis ruten til en anden maskine |
Tabel A-11. Klienter
ssh | SSH-klient (sikker fjern-login) |
scp | SSH-klient (sikker filoverførsel) |
telnet | TELNET-klient (usikker fjern-login) |
ftp | FTP-klient (usikker filoverførsel) |
rsync | rsync-klient (filoverførsel) |
rcp | rcp-klient (usikker filoverførsel) |
talk | Snak med en bruger |
write | Skriv besked til en bruger |
lynx | Browser og HTML-filter |
wget | HTTP-klient |